一、99年02月14日 至02月21日日月潭-水里-車埕免費接駁車時刻表
| 日月潭 | 向山 | 頭社水庫 | 蛇窯 | 水里 | 車埕 | |
| 吳神父 | 辦公室 | 入口 | 候車亭 | 台電服務所 | 酒莊 | |
| → | → | → | → | → | → | |
| 往 | 09:00 | 09:05 | 09:10 | 09:25 | 09:30 | 09:45 |
| 往 | 10:00 | 10:05 | 10:10 | 10:25 | 10:30 | 10:45 |
| 往 | 11:00 | 11:05 | 11:10 | 11:25 | 11:30 | 11:45 |
| 往 | 12:00 | 12:05 | 12:10 | 12:25 | 12:30 | 12:45 |
| 往 | 14:00 | 14:05 | 14:10 | 14:25 | 14:30 | 14:45 |
| 往 | 15:00 | 15:05 | 15:10 | 15:25 | 15:30 | 15:45 |
| 往 | 16:00 | 16:05 | 16:10 | 16:25 | 16:30 | 16:45 |
| 往 | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:30 | 17:45 |
| 日月潭 | 向山 | 頭社水庫 | 蛇窯 | 水里 | 車埕 | |
| 吳神父 | 辦公室 | 入口 | 候車亭 | 台電服務所 | 酒莊 | |
| ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 10:45 | 10:35 | 10:30 | 10:15 | 10:05 | 10:00 | 返 |
| 11:45 | 11:35 | 11:30 | 11:15 | 11:05 | 11:00 | 返 |
| 13:45 | 13:35 | 13:30 | 13:15 | 13:05 | 13:00 | 返 |
| 14:45 | 14:35 | 14:30 | 14:15 | 14:05 | 14:00 | 返 |
| 15:45 | 15:35 | 15:30 | 15:15 | 15:05 | 15:00 | 返 |
| 16:45 | 16:35 | 16:30 | 16:15 | 16:05 | 16:00 | 返 |
| 17:45 | 17:35 | 17:30 | 17:15 | 17:05 | 17:00 | 返 |
| 18:45 | 18:35 | 18:30 | 18:15 | 18:05 | 18:00 | 返 |
*因春節期間道路交通擁塞,塞車可能造成行車時間嚴重誤點,請旅客見諒。
二、99年02月14日 至02月21日日月潭-頭社免費接駁車時刻表
| 日月潭 | 水社壩 | 向山 | 頭社 | 頭社 | |
| 吳神父 | 頭 | 辦公室 | 水庫 | 派出所 | |
| → | → | → | → | → | |
| 往 | 09:00 | 09:03 | 09:05 | 09:10 | 09:15 |
| 往 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 往 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
| 往 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:55 | 10:00 |
| 往 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
| 往 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
| 往 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
| 往 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 往 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
| 往 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 往 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
| 往 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
| 往 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
| 往 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
| 往 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
| 往 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
| 往 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
| 往 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 往 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
| 往 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
| 往 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
| 往 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
| 往 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
| 往 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
| 往 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
| 往 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
| 往 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
| 往 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
| 往 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
| 往 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
| 往 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 往 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 往 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 往 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
| 往 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
| 往 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
| 頭社 | 頭社 | 向山 | 水社壩 | 日月潭 | |
| 派出所 | 水庫 | 辦公室 | 頭 | 吳神父 | |
| → | → | → | → | → | |
| 返 | 09:15 | 09:18 | 09:20 | 09:25 | 09:30 |
| 返 | 09:30 | 09:33 | 09:35 | 09:40 | 09:45 |
| 返 | 09:45 | 09:48 | 09:50 | 09:55 | 10:00 |
| 返 | 10:00 | 10:03 | 10:05 | 10:10 | 10:15 |
| 返 | 10:15 | 10:18 | 10:20 | 10:25 | 10:30 |
| 返 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:40 | 10:45 |
| 返 | 10:45 | 10:48 | 10:50 | 10:55 | 11:00 |
| 返 | 11:00 | 11:03 | 11:05 | 11:10 | 11:15 |
| 返 | 11:15 | 11:18 | 11:20 | 11:25 | 11:30 |
| 返 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:45 |
| 返 | 11:45 | 11:48 | 11:50 | 11:55 | 12:00 |
| 返 | 12:00 | 12:03 | 12:05 | 12:10 | 12:15 |
| 返 | 12:15 | 12:18 | 12:20 | 12:25 | 12:30 |
| 返 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:40 | 12:45 |
| 返 | 12:45 | 12:48 | 12:50 | 12:55 | 13:00 |
| 返 | 13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:10 | 13:15 |
| 返 | 13:15 | 13:18 | 13:20 | 13:25 | 13:30 |
| 返 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:40 | 13:45 |
| 返 | 13:45 | 13:48 | 13:50 | 13:55 | 14:00 |
| 返 | 14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:10 | 14:15 |
| 返 | 14:15 | 14:18 | 14:20 | 14:25 | 14:30 |
| 返 | 14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:40 | 14:45 |
| 返 | 14:45 | 14:48 | 14:50 | 14:55 | 15:00 |
| 返 | 15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | 15:15 |
| 返 | 15:15 | 15:18 | 15:20 | 15:25 | 15:30 |
| 返 | 15:30 | 15:33 | 15:35 | 15:40 | 15:45 |
| 返 | 15:45 | 15:48 | 15:50 | 15:55 | 16:00 |
| 返 | 16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
| 返 | 16:15 | 16:18 | 16:20 | 16:25 | 16:30 |
| 返 | 16:30 | 16:33 | 16:35 | 16:40 | 16:45 |
| 返 | 16:45 | 16:48 | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
| 返 | 17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:10 | 17:15 |
| 返 | 17:15 | 17:18 | 17:20 | 17:25 | 17:30 |
| 返 | 17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:40 | 17:45 |
| 返 | 17:45 | 17:48 | 17:50 | 17:55 | 18:00 |
| 返 | 18:00 | 18:03 | 18:05 | 18:10 | 18:15 |
*因春節期間道路交通擁塞,塞車可能造成行車時間嚴重誤點,請旅客見諒。
